Apple resmi memperkenalkan ponsel murahnya yakni Apple Iphone SE. Berikut ini uraian harga dan spesifikasi iPhone SE edisi 2020.
Phone SE memiliki tampilan seperti iPhone 8. Punya layar IPS LCD Retina 4,7 inch dengan fitur True Tone. Meskipun memiliki performa hampir sama dengan iPhone 6s, namun harga iPhone SE dibanderol lebih terjangkau.
Mengulas tentang dapur pacu, Iphone SE sama mumpuninya dengan iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Apple A13 Bionic menjadi otak ponsel ini.
Agar mampu bersaing dengan smartphone android keluaran 2016, spesifikasi iPhone SE telah ditopang RAM 2GB menggunakan chispet Apple A9 dual-core dengan clockspeed 1.84 GHz serta pengolah grafis GPU PowerVR GT7600
Pada sektor kamera, iPhone SE sekarang pengguna dapat mengandalkan kamera utama 12MP yang didukung Dual-LED dual-tone flash untuk mengabadikan berbagai momen. Apabila kamera utamanya mendapatkan peningkatan sehingga setara dengan iPhone 6s series, namun tidak dengan kamera depan iPhone SE. Apple kembali menyematkan modul yang sama dengan iPhone 5s yaitu beresolusi 1.2MP.
iPhone murah yang akan segera dirilis ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi para pengguna iPhone 6 atau 6s untuk segera beralih melakukan pembaruan perangkat yang kemungkinan tak lagi mendapatkan pembaruan sistem operasi.
Harga | Rp 6.300.000 (16GB) |
Rp 7.000.000 (64GB) | |
Rp 8.600.000 (256GB) | |
Rilis | Maret 2016 |
Platform | |
Chipset | Apple A9 |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
RAM | 2GB |
Storage | 16GB/32GB/64GB/128GB |
OS | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 11.4.1 |
Bodi | |
Dimensi | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 133 gram |
Layar | LED-backlit IPS LCD 4 inci (1136 x 640 piksel) |
Baterai | Li-Po 1624 mAh |
Warna | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
Kamera | |
Depan | 1.2 MP, f/2.4, 35mm |
Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm, 1/3″, 1.22µm, PDAF |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, face detection, panorama, HDR |
Konektivitas | |
SIM | Single SIM Nano |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dukungan | 4G LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
Port | jack audio 3.5 mm |
USB | 2.0, reversible connector |
Lainnya | |
Radio | No |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sebanyak lima ruko tempat usaha di Gampong Lambheu, Simpang Lampu Merah…
Analisaaceh.com, Tapaktuan | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh (PA), T.…
Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe sukses menyelenggarakan debat kedua calon Wali Kota…
Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh bekerja sama dengan Development for…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh (Panwaslih) Aceh memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa…
Komentar