Realme C55 NFC kini telah resmi rilis di tanah air. Ponsel Realme C55 NFC menawarkan harga dan spesifikasi yang menarik di kelasnya.
HP Realme C55 mengadopsi layar dengan panel IPS LCD dengan bentangan 6,72 inch dan resolusi Full HD+. Agar memberikan pengalaman smooth saat menggunakannya, Realme C55 sudah menerapkan refresh rate 90 Hz, kecerahan maksimum 600 nits bikin tetap jelas dipandang di bawah terik Matahari.
Terlihat keren dan mempersona ponsel Realme C55 ini dibuat dengan bezel tipis. Selain itu Realme C55 NFC dihiasi punch hole di tengah atas layar.
Pada bagian dapur pacu Realme C55 NFC di dalamnya disematkan MediaTek Helio G88 yang dipadukan dengan RAM hingga 8 GB yang dapat ditambah hingga 8 GB berkat fitur RAM virtual. Sementara untuk bagian penyimpanan Realme C55 NFC memiliki memori internalnyan 256 GB agar pengguna bisa menyimpan banyak file.
Sedangkan kapasitas baterai yang diberikan 5.000 mAh Baterai tersebut dijanjikan cepat terisi berkat adanya fitur SuperVOOC 33W yang dijanjikan penuh dalam waktu sejam.
Perangkat ini dilengkapi pemindai sidik jari yang dipasang di samping, dukungan NFC, dual-SIM, 4G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, dan slot kartu microSD untuk penyimpanan yang dapat diperluas.
Bicara terkait kebutuhan fotografi, Realme C55 disematkan tiga kamera di belakang, Kamera utamanya 64 MP ditemani lensa black and white 2 MP Untuk kamera depannya 9 MP.
Ponsel ini menjalankan Realme UI 4.0 berbasis Android 12. Realme C55 NFC tersedia dalam dua warna, yakni Sunshower dan Rainy Night. Keduanya memilikk bagian belakang permukaan glossy dan matte yang disempurnakan dengan proses glitter sand, tekstur linear luar dan proses litografi skala abu-abu tingkat mikro.
Realme C55 mulai bisa dipesan lewat Flash Sale pada 8-10 Maret di situs Realme dan Shopee. Yuk Kunjungi tautan berikut ini realme C55 NFC – Up to 8GB RAM + 256GB ROM
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 0 x 0 x 7.89 mm |
Berat | 0 gram |
Ketahanan | – |
Fitur Lainnya | – DImensi belum diketahui pasti |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.72 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 391 ppi |
Proteksi | – |
Fitur Lainnya | – Mini capsule (notifikasi ala Dynamic Island) – Tingkat kecerahan 680 nit |
Chipset | MediaTek Helio G88 |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
RAM | 6 GB, 8 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi | 64 MP (wide), 2 MP (macro), |
Fitur |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 8 MP (wide), |
Fitur |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 33W (klaim 100% dalam 63 menit) |
OS (Saat Rilis) | Android 13, realme UI 4.0 |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Rainy Night, Sunshower |
Fitur Lainnya | – UltraBoom Speaker with Dirac – Dukungan microSD hingga 1 TB – Dynamic RAM hingga 8 GB |
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sebanyak lima ruko tempat usaha di Gampong Lambheu, Simpang Lampu Merah…
Analisaaceh.com, Tapaktuan | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh (PA), T.…
Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe sukses menyelenggarakan debat kedua calon Wali Kota…
Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh bekerja sama dengan Development for…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh (Panwaslih) Aceh memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa…
Komentar