Categories: NEWS

Ini Rincian Persentase Vaksinasi Kabupaten dan Kota di Aceh

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kapolda, Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M menyebutkan, capaian vaksinasi Polda Aceh beserta jajaran saat ini masih 48,51 persen untuk dosis I dan 25,15 persen dosis II. Capaian itu harus mencapai 70 persen pada akhir Desember tahun ini.

“Oleh karena itu kami harapkan masyarakat segera melaksanakan vaksin di gerai-gerai terdekat,” ucap Kapolda.

Kapolda juga merincikan capaian vaksinasi Polda Aceh beserta jajaran saat ini. Berdasarkan data yang diterima, rinciannya yaitu:

Capaian Dosis I

  1. Polresta Banda Aceh mencapai 179.446 atau 94.30 persen.
  2. Aceh Besar 126.984 atau 41.32 persen.
  3. Pidie 116.973 atau 34.32 persen.
  4. Pidie Jaya 74.830 atau 60.78 persen
  5. Bireuen 145.633 atau 43.73 persen
  6. Lhokseumawe 78.911 atau 54.58 persen
  7. Aceh Utara 153.347 atau 33.44 persen
  8. Aceh Timur 124.937 atau 40.04 persen
  9. Langsa 86.486 atau 59.29 persen
  10. Aceh Tamiang 125.747 atau 55.82 persen
  11. Bener Meriah 72.678 atau 59.90 persen
  12. Aceh Tengah 95.546 atau 58.60 persen
  13. Gayo Lues 45.789 atau 61.42 persen
  14. Aceh Tenggara 89.134 atau 53.15 persen
  15. Aceh Jaya 39.662 atau 56.44 persen
  16. Aceh Barat 57.845 atau 37.28 persen
  17. Nagan Raya 63.216 atau 47.99 persen
  18. Abdya 55.087 atau 46.58 persen
  19. Aceh Selatan 77.542 atau 41.99 persen
  20. Subulussalam 31.398 atau 47.81 persen
  21. Aceh Singkil 51.722 atau 55.74 persen
  22. Sabang 14.835 atau 47.52 peesen
  23. Simeulu 46.522 atau 65.03 persen

Capaian Dosis II

  1. Polresta Banda Aceh mencapai 131.412 atau 69.06 persen.
  2. Aceh Besar 51.941 atau 16.90 persen.
  3. Pidie 47.187 atau 13.84 persen.
  4. Pidie Jaya 30.171 atau 24.50 persen
  5. Bireuen 53.619 atau 16.10 persen
  6. Lhokseumawe 42.244 atau 29.22 persen
  7. Aceh Utara 58.039 atau 12.66 persen
  8. Aceh Timur 54.316 atau 17.41 persen
  9. Langsa 47.619 atau 32.64 persen
  10. Aceh Tamiang 78.417 atau 34.81 persen
  11. Bener Meriah 43.464 atau 35.83 persen
  12. Aceh Tengah 58.801 atau 36.07 persen
  13. Gayo Lues 32.140 atau 43.11 persen
  14. Aceh Tenggara 49.316 atau 29.41 persen
  15. Aceh Jaya 17.171 atau 24.44 persen
  16. Aceh Barat 34.792 atau 22.42 persen
  17. Nagan Raya 33.073 atau 25.11 persen
  18. Abdya 33.155 atau 28.03 persen
  19. Aceh Selatan 35.804 atau 19.39 persen
  20. Subulussalam 15.163 atau 23.09 persen
  21. Aceh Singkil 29.685 atau 31.99 persen
  22. Sabang 10.055 atau 32.31 peesen
  23. Simeulu 25.684 atau 35.90 persen

Untuk mendukung kegiatan vaksinasi itu pun, katanya, Mabes Polri dan Polda Aceh telah mengirimkan 130 tenaga kesehatan (Nakes) berstatus BKO untuk menjadi vaksinator ke jajaran.

“Ini menunjukkan keseriusan Polda Aceh dalam menggarap serta meningkatkan target capaian vaksinasi, yang pada akhir Desember 2021 harus tembus 70 persen,” sebutnya.

Editor : Nafrizal
Rubrik : NEWS
Redaksi

Editor Analisaaceh.com

Komentar

Recent Posts

Kapolda Aceh Mutasi Kasat Reskrim Nagan Raya

Analisaaceh.com, Suka Makmue | Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, melakukan…

2 hari ago

Sejumlah Pejabat Akan Ikuti Uji Kompetensi dan Evaluasi Jabatan

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menyampaikan bahwa…

2 hari ago

Jelang Maulid, Cabai Merah Banda Aceh Tembus Rp65 Ribu

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Harga cabai merah di Banda Aceh melonjak tajam menjelang peringatan Maulid…

3 hari ago

Harga Cabai di Blangpidie Tembus Rp65 Ribu Jelang Maulid

Analisaaceh.com, Blangpidie | Harga sejumlah komoditas bahan dapur di pasar tradisional Blangpidie Kabupaten Aceh Barat…

3 hari ago

52 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK, Rektor UIN SUNA: Bukti Keberpihakan Negara

Analisaaceh.com, Jakarta | Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A menegaskan komitmen pemerintah dalam…

4 hari ago

Angka Stunting di Abdya Meningkat Jadi 830 Kasus Hingga Juli 2025

Analisaaceh.com, Blangpidie | Angka stunting di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengalami peningkatan signifikan pada…

4 hari ago