Analisaaceh.com | Beberapa smartphone Samsung, belakangan mengalami penurunan harga, namun sebagiannya masih bertahan.
Seperti halnya Samsung Galaxy S, Galaxy M, Galaxy Note, dan Galaxy A, yang telah mengalami penurun sejak akhir Maret lalu.
Harga ponsel tersebut dapat dilihat langsung di sejumlah toko belanja online resmi Samsung seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli.com yang mengalami penurunan.
Sebagaiman yang diketahui, belakangan ini Samsung gencar-gencarnya merilis ponsel terbarunya yang diperuntukkan kepada berbagai kalangan pengguna, seperti Galaxy S dan Note, Galaxy A, Galaxy M. Begitupun hargaa, sesuai dengan tipe dan bervariasi.
Sementara ponsel yang masih bertahan harganya yaitu Galaxy S20, Galaxy S10 Lite dan Note 10 Lite. Ponsel ini memang baru dirilis awal tahun 2020.
Adapun daftar harga samsung yang mengalami penurunan harga dan yang masih bertahan yaitu:
Harga Peluncuran | Harga Baru | |
Galaxy S10 | Rp 12.999.000 (8 GB/128 GB) | Rp 10.999.000 (8 GB/128 GB) |
Galaxy S10 Plus | Rp 13.999.000 (8 GB/128 GB) Rp 18.499.000 (8 GB/512 GB) Rp 23.999.000 (12 GB/1 TB) | Rp 11.999.000 (8 GB/128 GB) Rp 15.499.000 (8 GB/512 GB) Rp 19.999.000 (12 GB/1 TB) |
Galaxy S10e | Rp 10.499.000 (6 GB/128 GB) | Rp 10.499.000 (6 GB/128 GB) |
Galaxy S10 Lite | Rp 8.999.000 (8 GB/128 GB) | Rp 8.999.000 (8 GB/128 GB) |
Galaxy S20 | Rp 12.999.000 (8 GB/128 GB) | Rp 12.999.000 (8 GB/128 GB) |
Galaxy S20 Plus | Rp 14.499.000 (8 GB/128 GB) | Rp 14.499.000 (8 GB/128 GB) |
Galaxy S20 Ultra | Rp 18.499.000 (12 GB/128 GB) | Rp 18.499.000 (12 GB/128 GB) |
Galaxy Note 10 | Rp 13.999.000 (8 GB/256 GB) | Rp 12.299.000 (8 GB/256 GB) |
Galaxy Note 10 Plus | Rp 16.499.000 (12 GB/256 GB) Rp 18.999.000 (12 GB/512 GB) | Rp 14.699.000 (12 GB/256 GB) Rp 17.499.000 (12 GB/512 GB) |
Galaxy Note 10 Lite | Rp 8.199.000 (8 GB/128 GB) | Rp 8.199.000 (8 GB/128 GB) |
Harga Galaxy A series
Harga Peluncuran | Harga Baru | |
Galaxy A01 | Rp 1.499.000 (2 GB/16 GB) | Rp 1.499.000 (2 GB/16 GB) |
Galaxy A10s | Rp 1.899.000 (2 GB/32 GB) | Rp 1.649.000 (2 GB/32 GB) |
Galaxy A20s | Rp 2.499.000 (3 GB/32 GB) Rp 2.799.000 (4 GB/64 GB) | Rp 2.199.000 (3 GB/32 GB) Rp 2.499.000 (4 GB/64 GB) |
Galaxy A30s | Rp 3.299.000 (4 GB/64 GB) | Rp 2.899.000 (4 GB/64 GB) |
Galaxy A50s | Rp 4.099.000 (4 GB/64 GB) Rp 4.899.000 (6 GB/128 GB) | Rp 3.299.000 (4 GB/64 GB) Rp 3.999.000 (6 GB/128 GB) |
Galaxy A51 | Rp 4.399.000 (6 GB/128 GB) Rp 4.699.000 (8 GB/128 GB) | Rp 4.399.000 (6 GB/128 GB) Rp 4.699.000 (8 GB/128 GB) |
Galaxy A70 | Rp 5.799.000 (6 GB/128 GB) | Rp 3.999.000 (6 GB/128 GB) |
Galaxy A71 | Rp 6.099.000 (8 GB/128 GB) | Rp 6.099.000 (8 GB/128 GB) |
Galaxy A80 | Rp 9.499.000 (8 GB/128 GB) | Rp 7.499.000 (8 GB/128 GB) |
Harga Galaxy M series
Harga Peluncuran | Harga Baru | |
Galaxy M10 | Rp 1.699.000 (2 GB/16 GB) | Rp 1.429.000 (2 GB/16 GB) |
Galaxy M20 | Rp 2.799.000 (3 GB/32 GB) | Rp 2.639.000 (3 GB/32 GB) |
Galaxy M30 | Rp 3.399.000 (4 GB/64 GB) | Rp 2.445.000 (4 GB/64 GB) |
Galaxy M30s | Rp 3.299.000 (4 GB/64 GB) | Rp 2.949.000 (4 GB/64 GB) |
Galaxy M31 | Rp 3.699.000 (6 GB/128 GB) | Rp 3.699.000 (6 GB/128 GB) |