Analisaaceh.com | Pada penghujung bulan Februari, vivo Indonesia resmi menginformasikan kehadiran produk flagship V-Series terbaru yakni vivo V19 yang akan diluncurkan pada tanggal 10 Maret 2020 mendatang.
Dalam video yang di upload akun Youtube Vivo Indonesia berjudul “Perfect You”, Vivo V19 terlihat jelas memiliki keunggulan dan desain yang menawan.
Vivo V19 memiliki empat kamera utama berikut sebuah LED flash yang dimuat di modul kotak pada sisi kiri ponsel, termasuk pengaturan kamera quad-belakang 48MP, kamera depan 32MP dalam tampilan punch-hole, jack audio 3,5mm, port USB Type-C.
Selain itu, kamera utama 48MP Vivo V19 menunjukkan kemungkinan model Pro akan mendapatkan sensor 64MP. Kamera belakang 48MP quad ponsel dapat menggunakan sensor ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan sensor kedalaman 2MP.
Selain itu juga disebut-sebut dibekali chipset kelas menengah Snapdragon 730G Qualcomm. SoC kemungkinan akan dipasangkan dengan RAM hingga 8GB dan penyimpanan onboard 128 GB.
Baca Juga: Vivo V19 “Perfect Night, Perfect You” Akan Rilis 10 Maret
Uniknya, Vivo V19 memiliki Handset yang mengemas port USB Type-C dan jack headphone 3.5 mm di tepi bawah. Ponsel ini kabarnya akan digerakkan oleh baterai 4500 mAh dan didukung oleh teknologi pengisian cepat dua engine Vivo.
Spesifikasi Vivo V19
RAM | 6 GB | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 730G | |
Rear Camera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | |
Front Camera | 32 MP | |
Battery | 4200 mAh | |
Display | 6.5 inches |
General
Launch Date | March 10, 2020 (Expected) | |
Brand | Vivo | |
Model | V19 | |
Operating System | Android v10 (Q) | |
Custom UI | Funtouch OS | |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | |
SIM Size | SIM1: Nano SIM2: Nano | |
Network | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | |
Fingerprint Sensor | Yes | |
Quick Charging | Yes |
Design
Colours | Blue, Pink |
Display
Screen Size | 6.5 inches (16.51 cm) | |
Screen Resolution | 1080 x 2340 pixels | |
Bezel-less display | Yes with punch-hole display | |
Pixel Density | 396 ppi | |
Display Type | AMOLED | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass | |
Touch Screen | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Performance
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730G | |
Processor | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Kryo 470 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 470) | |
Architecture | 64 bit | |
Graphics | Adreno 618 | |
RAM | 6 GB |
Storage
Internal Memory | 128 GB | |
Expandable Memory | Yes No |
Camera
MAIN CAMERA | ||
Camera Setup | Quad | |
Resolution | 48 MP Primary Camera 8 MP, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera 2 MP Camera 2 MP, Depth Camera | |
Autofocus | Yes Phase Detection autofocus | |
Flash | Yes LED Flash | |
Image Resolution | 8000 x 6000 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | |
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Single | |
Resolution | 32 MP Primary Camera |
Battery
Capacity | 4200 mAh | |
Type | Li-ion | |
User Replaceable | No | |
Quick Charging | Fast |
Network & Connectivity
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
Network Support | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G | |
VoLTE | Yes | |
SIM 1 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
SIM 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n | |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | |
Bluetooth | v5.0 | |
GPS | with A-GPS, Glonass | |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging | |
USB Type-C | (Doesn`t support micro-USB) |
Multimedia
Loudspeaker | Yes | |
Audio Jack | 3.5 mm |
Special Features
Fingerprint Sensor | Yes | |
Fingerprint Sensor Position | On-screen | |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |