Kode Warna Mobile Legends
Dalam Mobile Legends, pemain memiliki kesempatan untuk mengubah warna teks pesan atau nama dalam game menggunakan Kode Warna. Kode Warna ini terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang menghasilkan warna tertentu.
Untuk menggunakan Kode Warna ini, Anda perlu memasukkan kode tersebut di dalam tanda kurung siku [ ]. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan warna biru untuk teks pesan, Anda dapat mengetikkannya seperti ini: “[#0000FF]Halo semua!”
Harap dicatat bahwa penggunaan Kode Warna mungkin terbatas pada beberapa fitur atau platform dalam game, dan beberapa pembaruan terbaru dapat mempengaruhi kode tersebut.
Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa sumber yang terpercaya atau forum resmi Mobile Legends untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Kode Warna yang dapat digunakan dalam permainan.
Baca Juga : Kode Warna Mobile Legends Terbaru Lengkap Cara Membuatnya di Game ML
Berikut ini ada 100 kumpulan kode warna Mobile Legends terbaru 2022 yang bisa Anda gunakan lengkap dengan contoh warnanya, jadi Anda bisa memilih warna dan menemukan kodenya secara langsung.
No | Kode Warna | Warna |
---|---|---|
1 | FF0000 | Red |
2 | FFFF00 | Yellow |
3 | FFFFFF | White |
4 | 00FFFF | Aqua or Cyan |
5 | 808080 | Gray or Grey |
6 | 000000 | Black |
7 | FFA500 | Orange |
8 | 008000 | Green |
9 | 0000FF | Blue |
10 | C0C0C0 | Silver |
11 | 00FF00 | Lime |
12 | ADD8E6 | LightBlue |
13 | 00008B | DarkBlue |
14 | FFD700 | Gold |
15 | 800080 | Purple |
16 | FF00FF | Fuchsia or Magenta |
17 | 966F33 | Wood |
18 | F62817 | Fire Engine Red |
19 | FFC0CB | Pink |
20 | 7FFFD4 | Aquamarine |
21 | 800000 | Maroon |
22 | 87CEEB | SkyBlue |
23 | 835C3B | Brown Bear |
24 | 98AFC7 | Blue Gray |
25 | 0C090A | Night |
26 | E5E4E2 | Platinum |
27 | 728FCE | Light Purple Blue |
28 | FFFFE0 | LightYellow |
29 | 008080 | Teal |
30 | A52A2A | Brown |
31 | 151B54 | Night Blue |
32 | 808000 | Olive |
33 | 000080 | Navy |
34 | F5F5DC | Beige |
35 | 3A3B3C | Dark Gray |
36 | 43C6DB | Blue Turquoise |
37 | 4863A0 | Azure Blue |
38 | 34282C | Charcoal |
39 | 625D5D | Carbon Gray |
40 | E8ADAA | Rose |
41 | 00BFFF | DeepSkyBlue |
42 | BCC6CC | Metallic Silver |
43 | 1589FF | Neon Blue |
44 | DDA0DD | Plum |
45 | 52595D | Iron Gray |
46 | F67280 | Pastel Red |
47 | FFFF33 | Neon Yellow |
48 | 2B65EC | Ocean Blue |
49 | 2B547E | Blue Jay |
50 | 98FF98 | Mint Green |
51 | 16E2F5 | Bright Turquoise |
52 | 16F529 | Neon Green |
53 | F9DB24 | Bold Yellow |
54 | 3B3131 | Oil |
55 | B87333 | Copper |
56 | 2C3539 | Gunmetal |
57 | 81D8D0 | Tiffany Blue |
58 | CD7F32 | Bronze |
59 | 6F4E37 | Coffee |
60 | F535AA | Neon Pink |
61 | 4169E1 | RoyalBlue |
62 | 357EC7 | Windows Blue |
63 | 3F000F | Chocolate Brown |
64 | D5D6EA | Pastel Light Blue |
65 | 566D7E | Marble Blue |
66 | DC143C | Crimson |
67 | FF6700 | Neon Orange |
68 | F70D1A | Ferrari Red |
69 | FF69B4 | HotPink |
70 | 033E3E | Deep Teal |
71 | 95B9C7 | Baby Blue |
72 | FD1C03 | Neon Red |
73 | 0AFFFF | Bright Cyan |
74 | FFCE44 | Chrome Gold |
75 | C9C0BB | Pale Silver |
76 | 191970 | MidnightBlue |
77 | 12AD2B | Parrot Green |
78 | 32CD32 | LimeGreen |
79 | C19A6B | Camel Brown |
80 | FFE5B4 | Peach |
81 | F5F5F5 | WhiteSmoke |
82 | 0909FF | Bright Blue |
83 | FEFCFF | Milk White |
84 | 25383C | DarkSlateGray or DarkSlateGrey |
85 | FFDF00 | Golden Yellow |
86 | 454545 | Light Black |
87 | ECC5C0 | Rose Gold |
88 | 0041C2 | Blueberry Blue |
89 | 7D0552 | Plum Velvet |
90 | E41B17 | Love Red |
91 | 3090C7 | Blue Ivy |
92 | 7DFDFE | Tron Blue |
93 | 686A6C | Nardo Gray |
94 | C2DFFF | Sea Blue |
95 | C68E17 | Caramel |
96 | 82CAFF | Day Sky Blue |
97 | 1E90FF | DodgerBlue |
98 | 123456 | Deep-Sea Blue |
99 | 737CA1 | Slate Blue Grey |
100 | B6B6B4 | Gray Cloud |
Setelah Anda menemukan warna yang cocok untuk nickname Mobile Legends, langkagh selanjutnya adalah cara mengubah nama ML Anda menjadi berwarna. Nah, Untuk menerapkan kode warna tersebut pada nickname Mobile Legends Anda, ada format khusus yang harus Anda lakukan.
Berikut ini langkah-langkah membuat nama ML berwarna yang bisa Anda ikuti:
***
Tak hanya warna tulisan yang bisa anda ganti untuk mempercantik nickname Mobile Legends, Anda juga bisa menggunakan kode efek tulisan seperti efek tebal, miring, garis bawah dan lebih terang.
Berikut ini kode efek yang bisa Anda pakai untuk membuat nickname Mobile Legends Anda semakin keren.
[c] : Contrass (efek tulisan lebih terang).
[b] : Bold (tulisan dengan efek tebal).
[i] : Italic (tulisan dengan efek miring).
[u] : Underline (tulisan dengan efek garis bawah).
Untuk menerapkan kode efek tulisan di atas caranya sama seperti membuat tulisan berwarna yaitu dengan menambahkan kode efek didepan kata.
Demikian, semoga informasi cara membuat tulisan berwarna dengan kode warna Mobile Legends diatas bermanfaat, Selamat mencoba!.
Analisaaceh.com, Langsa | Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa masih melakukan proses penyelidikan pada kasus dugaan korupsi…
Analisaaceh.com, Langsa | Kapolres Kota Langsa AKBP Mughi Prasetyo memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab)…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Sebanyak 64 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengikuti…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Dua orang oknum taruna yang diketahui sedang menempuh pendidikan di sekolah…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Pelaksanaan ujian seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahap…
Analisaaceh.com, Paris | Dalam lawatan Manajemen Persiraja Banda Aceh ke Eropa, Presiden Persiraja Banda Aceh,…
Komentar